ホーム > 設備紹介
設備紹介
大光製作所の設備紹介
当社の製品は高精度な板金機械を用いて少量多品種の精度の高い板金加工を行なっております。特にA5052の溶接までを含んだ加工が生産の主力となっています。
溶接ではYAGレーザーによる気密や水密溶接加工にも対応し、前工程での精度の高い板金加工品とYAGレーザー溶接による高精度な溶接加工品の製作も行なっています。
平 成21年5月に磐田市に完成した新社屋工場は板金加工の効率化と作業環境のクリーン化を前面に打ち出した工場となっています。半導体・液晶・医療などのク リーンな環境で使用される部品製作には最適な環境となっております。又、工場内にはクリーンな環境の組み立て室も完備していて、組み立て作業にも対応致し ます。
機種 | 型式寸法 | メーカー | 台数 | 備考 |
タレットパンチプレスAE2510NT | 1200×2400 | アマダ | 1台 | − |
レーザー・パンチ複合機 LC-C1 | 1200×2400 | アマダ | 1台 | 2.5Kw |
マーズ | 10段×13列 | アマダ | 1台 | 自動材料搬入出 |
プレスブレーキ | 80t | アマダ | 3台 | 長さ2,500 |
プレスブレーキ | 18t | コマツ | 1台 | 長さ400 |
プレスブレーキ | 30t | アマダ | 1台 | 長さ400 |
集塵機 | 空調 | メイコー | 4台 | − |
シャーリング | 薄板用 | アマダ | 1台 | 長さ1,200 |
コーナーシャー | 3.2t×350 | アマダ | 1台 | − |
コンデンサースポット溶接機 | AL2.3t×2 | オリジン電気 | 2台 | 非鉄金属用 |
スポット溶接機 | 35kw | 大阪電気 | 1台 | 鉄板3.2×2 |
スポット溶接機(足踏) | 25kw | 山陽電気 | 1台 | − |
ワイヤーカット | − | アマダ | 1台 | 650×420 |
細穴放電加工機 | − | アマダ | 1台 | 300×200 |
バリ取り機 | 3.0t | アマダ | 2台 | 巾600 |
TIGアルゴン溶接機 | − | 日立 | 8台 | − |
アーク溶接機 | − | 日立 | 1台 | − |
MG半自動溶接機 | − | 松下 | 1台 | − |
スタット溶接機 | − | 大阪変圧機 | 1台 | 8m/m |
ボール盤兼タッピング | 13φ | 遠州工業 | 1台 | 奥行600 |
卓上ボール盤 | 13φ | キラ | 2台 | − |
タッピング盤 | 6φ | キラ | 2台 | − |
フリーボール盤 | 13φ | 大和 | 1台 | 奥行600 |
フリーボール盤 | 26φ | 大和 | 1台 | 奥行600 |
バレル研磨機 | − | − | 1台 | − |
自動プログラム | − | アマダ | 3台 | − |
自動プログラム | シートワークス | アマダ | 1台 | − |
PCLネットワークシステム | − | アマダ | 1台 | − |
生産管理システム | − | 東芝 | 3台 | − |
集塵機 | − | アマノ | 3台 | − |
金型研磨機 | − | アマダ | 1台 | − |
旋盤 | − | ワシノ機械 | 1台 | − |
自動タッピング機械 | − | アマダ | 1台 | − |
− | − | − | − | − |
堅型帯ノコ盤 | − | LUXO | 1台 | − |
YAGレーザマーキング | 120×120 | ミヤチテクノス | 1台 | − |
YAGレーザマーキング | 532nm | トントップテクノロジー | 1台 | 100×100×200 |
YAGレーザマーキング | 532nm | セリオン | 1台 | 250×250 |
YAGレーザ溶接 | 5kw(CW) | トルンプ | 1台 | 溶接ロボットシステム |
YAGレーザ溶接 | ピーク6kw(パルス) | トルンプ | 1台 | 溶接ロボットシステム |
▲レーザー・パンチ複合機 | ▲タレットパンチプレスAE2510NT |
▲コンデンサースポット溶接機 | ▲アルミ研磨用大型集塵装置 |
▲YAGレーザー溶接ロボット | ▲クリスタル内部彫刻加工機 |
YAGレーザー溶接とは
YAGレーザー溶接のメリット
- パワー密度の高い溶接である為に高速で溶接を行なうことが出来る。
- YAGは金属材料の吸収率が高く、溶接部分を狭く溶接する為にTIGとは違い材料の熱変化による歪みが少ない溶接ができる。
- 当社発振器(CW・パルス)での溶接可能な材質・板厚は下記の通りです。
- SPCC(鉄板)0.5t〜7.0t
- SUS304(ステンレス)0.5t〜7.0t
- A5052P(アルミニウム)0.5t〜7.0t
- C1100P(銅)0.5t〜1.5t
- その他の材質・板厚についてはお問合せ下さい。
TIG溶接とYAGレーザー溶接の違い
【TIG溶接】 TIG溶接は熱伝導型溶接となり、浅く広範囲の溶接となる為に、歪みによって品質への影響があった。又、高速で溶接することが難しく、効率の悪い溶接加工となっている。 |
【YAGレーザー溶接】 YAG(ヤグ)レーザー溶接は、ビート幅が狭く、低歪みで大変にきれいな溶接が出来ます。そのために従来のTIG溶接ではできなかった溶接を可能にしてい ます。又、当社ではトルンプ株式会社の出力3kwの発振器(CW)と出力6kwの発振器(パルス)によるロボットの組み合わせにより、レーザー溶接加工を 行なっております。 |
|
TIG溶接した部品 | YAGレーザー溶接した部品 |